呵呵,后天又有一次天象——日偏食,期望那天天气能好点
不要像前一阵月食的时候了
下面是这次月食的一些主要地区的发生时间,大家不妨找找自己附近的地方,然后选择观看
没有望远镜的朋友,可用几张旧的相片底片,重叠起来观看日食,也可将烧电焊用的黑玻璃观看日食。或者将普通玻璃用点燃的腊熏黑。无论用何种方法观察日食,都要十分注意眼睛的安全,千万不能用肉眼直接看太阳。希望有条件的朋友能够拍几张照片来哦
下面的各地的发生时刻很容易理解,呵呵,比如天津就是发生在9:27:44高度34度左右.食甚发生在10:22:33高度在42度左右.复圆发生在11:19:38高度在48度左右。天津能看到的月食食分大概为:0.373也就是说,日食被月球遮挡最大37.3%。
根据表格,国内日食食分最大的是乌鲁木齐(72%)最小的是台湾省的台北市(8.8%)
3月19日上午日偏食,月亮本影在地球北侧,乌拉尔、中亚东部、南亚、新疆帕米尔和西藏阿里带食而出,阿拉斯加带食而没,偏食南界线经过苏门答腊岛北端、泰国、越南南部、巴士海峡、琉球群岛、日本本州岛岛中部、北海道东部、堪察加南端,中国除南沙部分岛屿外全国可见,新疆是食分较大的地方。欢迎海内外人士点击全国地图查询,各省县市数据逐步上传,所有页面皆使用东经120度北京标准时间(CST=GMT+8:00)。P是初亏和复圆时日月切点相对天北极方向之方位角,简称天极方位角,以日心为顶点,天北极方向为零度,逆时针向东度量。高度指太阳的地平高度角。
省会 初 亏 食 甚 复 圆
首府 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
哈尔滨 9 52 34 274 38 .... 10 45 06 42 .... 11 38 37 006 44 0.321
长春 9 48 14 274 38 .... 10 40 28 43 .... 11 33 53 005 45 0.314
乌鲁木齐 9 07 41 255 08 .... 10 05 41 19 .... 11 07 49 038 29 0.720
沈阳 9 42 20 274 38 .... 10 34 36 44 .... 11 28 15 005 47 0.314
呼和浩特 9 22 01 265 29 .... 10 20 01 38 .... 11 20 54 017 45 0.469
北京 9 27 25 269 33 .... 10 23 13 41 .... 11 21 22 011 47 0.396
天津 9 27 44 270 34 .... 10 22 33 42 .... 11 19 38 009 48 0.373
银川 9 12 13 264 24 .... 10 10 18 34 .... 11 11 55 020 43 0.508
石家庄 9 22 03 269 32 .... 10 17 39 41 .... 11 15 52 011 48 0.399
太原 9 19 05 268 30 .... 10 15 22 39 .... 11 14 30 013 47 0.422
济南 9 24 30 272 35 .... 10 17 45 43 .... 11 13 17 007 50 0.344
西宁 9 05 25 263 20 .... 10 03 05 31 .... 11 04 38 023 41 0.534
兰州 9 06 27 264 22 .... 10 03 43 33 .... 11 04 44 021 43 0.505
郑州 9 16 40 271 32 .... 10 10 24 41 .... 11 06 50 009 49 0.365
西安 9 09 26 269 27 .... 10 04 46 37 .... 11 03 24 014 47 0.423
南京 9 23 32 279 38 .... 10 10 49 46 .... 10 59 58 358 53 0.249
合肥 9 20 09 277 37 .... 10 08 45 45 .... 10 59 26 000 52 0.271
上海 9 29 21 283 42 .... 10 12 11 49 .... 10 56 22 353 55 0.192
成都 8 59 30 269 23 .... 09 53 35 33 .... 10 51 21 015 44 0.431
武汉 9 13 23 276 34 .... 10 03 06 43 .... 10 55 18 003 51 0.297
杭州 9 25 39 283 41 .... 10 08 59 48 .... 10 53 49 353 54 0.200
拉萨 8 49 33 266 10 .... 09 43 07 21 .... 10 40 55 026 33 0.532
重庆 9 00 50 272 25 .... 09 53 27 36 .... 10 49 27 011 46 0.385
南昌 9 15 01 280 36 .... 10 01 01 45 .... 10 49 05 358 53 0.241
长沙 9 08 45 278 32 .... 09 56 59 42 .... 10 47 41 002 51 0.282
贵阳 8 58 12 275 26 .... 09 48 04 36 .... 10 41 04 008 47 0.336
福州 9 22 13 288 41 .... 09 59 33 49 .... 10 38 04 348 55 0.144
昆明 8 52 25 275 21 .... 09 42 03 32 .... 10 35 03 010 43 0.356
台北 9 29 46 294 45 .... 09 59 53 51 .... 10 30 36 341 56 0.088
广州 9 06 43 286 34 .... 09 47 14 43 .... 10 29 33 354 51 0.188
南宁 8 57 51 281 28 .... 09 42 25 38 .... 10 29 29 001 48 0.252
香港 9 08 46 288 36 .... 09 46 45 44 .... 10 26 16 351 52 0.161
澳门 9 07 14 287 35 .... 09 45 59 43 .... 10 26 21 352 51 0.170
海口 9 00 50 288 31 .... 09 39 04 40 .... 10 19 02 353 48 0.173
普及一下日/月食小知识:
初亏:由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻,称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。
食既:日全食或月全食过程中,月亮阴影与太阳圆面或地球阴影与月亮圆面第一次内切时二者之间的位置关系,也指发生这种位置关系的时刻。食既发生在初亏之后。从初亏开始,月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,阳光的强度与热度显著下降。当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住。
食甚:日偏食或月偏食过程中,太阳被月亮遮盖最多或月亮被地球阴影遮盖最多时,两者之间的位置关系;日全食或月全食过程中,太阳被月亮全部遮盖或月亮完全走进地球阴影里而两个中心距离最近时,两者之间的位置关系。也指发生上述位置关系的时刻。
复圆:日食或月食过程中,生光之后,月面继续移离日面,太阳被遮蔽的部分逐渐减少,当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那,即第二次外切时的位置关系称为复圆。太阳又呈现出圆盘形状,整个日全食宣告结束