Board logo

标  题: [综合]星 座 统 计 [打印本页]

作  者: 卡哇依    时间: 2006-10-5 09:26     标  题: [综合]星 座 统 计

Q 1:什么星座的人最情绪化?

第 1名 处女座 1,573 票 17% 第 7名 牡羊座 613 票 6%
第 2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第 8名 金牛座 605 票 6%
第 3名 双鱼座 958 票 10% 第 9名 射手座 598 票 6%
第 4名 双子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第 5名 天蝎座 792 票 8% 第11名 狮子座 501 票 5%
第 6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%



Q 2:什么星座的人最有异性缘?

第 1名 狮子座 2,001 票 28% 第 7名 牡羊座 529 票 7%
第 2名 天秤座 746 票 10% 第 8名 水瓶座 342 票 4%
第 3名 双鱼座 652 票 9% 第 9名 金牛座 293 票 4%
第 4名 双子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第 5名 天蝎座 568 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第 6名 射手座 564 票 8% 第12名 处女座 198 票 2%



Q 3:哪个星座的女生最难追?

第 1名 处女座 2,329 票 23% 第 7名 金牛座 720 票 7%
第 2名 天蝎座 1,426 票 14% 第 8名 射手座 566 票 5%
第 3名 魔羯座 862 票 8% 第 9名 天秤座 509 票 5%
第 4名 双子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%
第 5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%
第 6名 狮子座 768 票 7% 第12名 双鱼座 398 票 3%



Q 4:哪个星座的人神经最大条?

第 1名 射手座 1,109 票 22% 第 7名 水瓶座 332 票 6%
第 2名 牡羊座 680 票 13% 第 8名 魔羯座 305 票 6%
第 3名 狮子座 464 票 9% 第 9名 天秤座 278 票 5%
第 4名 双鱼座 436 票 8% 第10名 处女座 257 票 5%
第 5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%
第 6名 双子座 338 票 6% 第12名 天蝎座 191 票 3%



Q 5:哪个星座的人说话最毒?

第 1名 天蝎座 2,693 票 27% 第 7名 水瓶座 650 票 6%
第 2名 双子座 1,121 票 11% 第 8名 牡羊座 637 票 6%
第 3名 处女座 1,031 票 10% 第 9名 天秤座 457 票 4%
第 4名 射手座 848 票 8% 第10名 金牛座 408 票 4%
第 5名 狮子座 704 票 7% 第11名 双鱼座 357 票 3%
第 6名 魔羯座 674 票 6% 第12名 巨蟹座 354 票 3%



Q 6:什么星座的人最不喜欢受拘束?

第 1名 射手座 1,864 票 24% 第 7名 天蝎座 371 票 4%
第 2名 水瓶座 1,720 票 22% 第 8名 巨蟹座 358 票 4%
第 3名 双子座 811 票 10% 第 9名 双鱼座 301 票 4%
第 4名 狮子座 516 票 6% 第10名 处女座 214 票 2%
第 5名 天秤座 495 票 6% 第11名 魔羯座 211 票 2%
第 6名 牡羊座 475 票 6% 第12名 金牛座 163 票 2%



Q 7:什么星座的人最专情?

第 1名 魔羯座 2,366 票 27% 第 7名 水瓶座 407 票 4%
第 2名 处女座 1,059 票 12% 第 8名 双鱼座 393 票 4%
第 3名 天蝎座 932 票 10% 第 9名 牡羊座 376 票 4%
第 4名 金牛座 929 票 10% 第10名 射手座 374 票 4%
第 5名 巨蟹座 772 票 8% 第11名 天秤座 359 票 4%
第 6名 狮子座 436 票 4% 第12名 双子座 329 票 3%



Q 8:哪个星座的人最懒惰?

第 1名 射手座 682 票 16% 第 7名 双子座 296 票 7%
第 2名 金牛座 620 票 15% 第 8名 牡羊座 261 票 6%
第 3名 双鱼座 428 票 10% 第 9名 天蝎座 222 票 5%
第 4名 天秤座 343 票 8% 第10名 巨蟹座 221 票 5%
第 5名 狮子座 316 票 7% 第11名 魔羯座 201 票 4%
第 6名 水瓶座 314 票 7% 第12名 处女座 191 票 4%



Q 9:哪个星座的人最痴情?

第 1名 狮子座 1,771 票 17% 第 7名 牡羊座 669 票 6%
第 2名 双鱼座 1,481 票 15% 第 8名 处女座 604 票 6%
第 3名 巨蟹座 1,091 票 11% 第 9名 水瓶座 437 票 4%
第 4名 魔羯座 1,023 票 10% 第10名 射手座 427 票 4%
第 5名 天蝎座 1,017 票 10% 第11名 天秤座 284 票 2%
第 6名 金牛座 791 票 8% 第12名 双子座 259 票 2%



Q10:哪个星座的人最爱吃醋?

第 1名 狮子座 1,704 票 29% 第 7名 魔羯座 246 票 4%
第 2名 天蝎座 1,373 票 23% 第 8名 牡羊座 220 票 3%
第 3名 处女座 439 票 7% 第 9名 双子座 189 票 3%
第 4名 巨蟹座 438 票 7% 第10名 水瓶座 182 票 3%
第 5名 金牛座 371 票 6% 第11名 天秤座 181 票 3%
第 6名 双鱼座 302 票 5% 第12名 射手座 171 票 2%



Q11:哪个星座的人最独立?

第 1名 天蝎座 607 票 14% 第 7名 处女座 269 票 6%
第 2名 魔羯座 605 票 14% 第 8名 双子座 261 票 6%
第 3名 水瓶座 534 票 12% 第 9名 金牛座 236 票 5%
第 4名 狮子座 528 票 12% 第10名 天秤座 186 票 4%
第 5名 射手座 495 票 11% 第11名 巨蟹座 133 票 3%
第 6名 牡羊座 308 票 7% 第12名 双鱼座 115 票 2%



Q12:哪个星座的人最爱睡?

第 1名 天秤座 884 票 12% 第 7名 射手座 528 票 7%
第 2名 双鱼座 799 票 11% 第 8名 水瓶座 479 票 6%
第 3名 双子座 759 票 10% 第 9名 处女座 452 票 6%
第 4名 金牛座 747 票 10% 第10名 天蝎座 422 票 5%
第 5名 巨蟹座 600 票 8% 第11名 魔羯座 415 票 5%
第 6名 狮子座 550 票 7% 第12名 牡羊座 399 票 5%




欢迎光临 心情论坛 (http://bbs.exinqing.net/) Powered by Discuz! 5.0.0 RC2